العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | دولار امريكى | USD | 566 | 569 | 566 | 569 |
يورو | EUR | 744.23 | 756.48 | 744.7 | 756.95 | |
إسترليني | GBP | 895.78 | 908.49 | 896.34 | 909.06 | |
دولار كندي | CAD | 554.85 | 563.6 | 555.2 | 563.95 | |
كرونا دنماركي | DKK | 96.34 | 101.3 | 96.4 | 101.36 | |
كرونا نرويجي | NOK | 91.64 | 95.62 | 91.7 | 95.68 | |
كرونا سويدى | SEK | 77.22 | 80.39 | 77.27 | 80.44 | |
فرنك سويسرى | CHF | 539.01 | 546.8 | 539.35 | 547.14 | |
ين 100 | JPY | 652.83 | 664.58 | 653.24 | 665 | |
دولار إسترالي | AUD | 514.37 | 522.5 | 514.69 | 522.83 | |
دينار كويتي | KWD | 1937.5 | 1983.96 | 1938.71 | 2008.76 | |
ريال سعودي | SAR | 150.54 | 151.73 | 150.63 | 153.63 | |
درهم إماراتي | AED | 153.63 | 154.91 | 153.73 | 156.85 | |
دينار بحريني | BAD | 1491.59 | 1509.36 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1460.59 | 1477.99 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 154.49 | 156.37 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 788.17 | 804.24 | 0 | 0 |
اخر تحديث بتاريخ 5-10-2010
الساعه 1:14
البنك الاهلي المصري
الساعه 1:14
البنك الاهلي المصري